Home>Products>Pillow Block Housings>Cooper P36 Pillow Block Housings
Cooper P36 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
Cooper P36 Pillow Block Housings
category
Pillow Block Housings
Cooper P36 Bearing SPECIFICATIONS
LET OUR Cooper P36 Pillow Block Housings EXPERTS GET YOU THE 55x72x9 PARTS CYSD Brand YOU Toyana BEARING CORP.OF AMERICA NEED.
- Cooper
P36
- 55
- 9 mm
- CYSD
- 0,3 mm
- 55 mm
- 6811
- 72
- 9
-
Toyana BEARING CORP.OF AMERICA2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Products and services Cooper P36 Pillow Block Housings
- 55
- 9 mm
- CYSD
- 0,3 mm
- 55 mm
- 6811
- 72
- 9
- 6,72 kN
- 55x72x9
Cooper P36 Cooper P36 Pillow Block Housings specification
No. | Brand | B | N | G | F | l | E | J | H |
SAF 507 X 1-3/16 | NSK | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAF 624 X 4-3/16 | Miether Bearing Prod (Standard Locknut) | 22,403 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SAF 324 | Miether Bearing Prod (Standard Locknut) | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAF 334 | NSK | - | - | 18 mm | 9 mm | - | - | - | 60 mm |
SAF 636 X 6-7/16 | NSK | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAF 338 | Miether Bearing Prod (Standard Locknut) | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAF 622 X 3-15/16 | Miether Bearing Prod (Standard Locknut) | 23 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SAFS 530 X 5-3/16 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAF 544 X 8 | Miether Bearing Prod (Standard Locknut) | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAF 616 X 2-11/16 | NSK | 66.678 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SAF 634 X 5-15/16 | Miether Bearing Prod (Standard Locknut) | - | - | - | - | - | - | - | - |
PLB68M70R02 | Link-Belt | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAF 538 X 6-15/16 | Miether Bearing Prod (Standard Locknut) | - | - | - | - | - | - | - | - |
GG.ASE04-E-N | INA | 28 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SAF 048 K X 8-15/16 | Miether Bearing Prod (Standard Locknut) | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAF 032 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAF 524 X 4-1/4 | Miether Bearing Prod (Standard Locknut) | - | - | - | - | - | - | - | - |
P0710 | Cooper | 29,37 mm | - | - | - | - | - | - | - |
FSAFS 515 X 2-7/16 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAFC522 | Cooper | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAF 530 X 5-3/16 | Miether Bearing Prod (Standard Locknut) | - | 10 mm | - | 139 mm | - | 67 mm | 11 mm | 15,5 mm |
SAFS 526 X 4-1/2 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAF 632 X 5-7/16 | Miether Bearing Prod (Standard Locknut) | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAF 534 X 6 | Miether Bearing Prod (Standard Locknut) | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF536-1 | Standard Locknut | - | - | - | - | - | - | - | - |
SDAF 224 | Miether Bearing Prod (Standard Locknut) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Miether Bearing Prod (Standard Locknut) SAF 636 X 6-7/16 Pillow Block Housings | B:60 mm; disp:3.5; Oil rpm:670; Basic static load rating (C0):865 kN; Da max.:201 mm; Brand:NSK; (Grease) Lubrication Speed:670 r/min; GRS rpm:1300; D:210 mm; hidYobi:RSF-4930E4; |
Standard Locknut SF630-1 Pillow Block Housings | Outer Diameter (mm):5; U:7 mm; Basic static load rating (C0):1,34 kN; Brand:SKF; Bore Diameter (mm):3; Bearing number:K3x5x7TN; Fw:3 mm; Reference speed:40000 r/min; Ew:5 mm; Weight:0,0003 Kg; |
Cooper P31 Pillow Block Housings | Bore Diameter (mm):30; d:30 mm; Bearing number:NA 4906 2RS; Outer Diameter (mm):47; B:18 mm; C:17 mm; Brand:NBS; Size (mm):30x47x18; Basic static load rating (C0):27,1 kN; F:35 mm; |
Timken FSAFS 517 X 2-15/16 Pillow Block Housings | ra max.:2 mm; D:110 mm; Bore Diameter (mm):50; (Grease) Lubrication Speed:2500 r/min; Da min:105 mm; Brand:KOYO; T:73 mm; Size (mm):50x110x73; Basic dynamic load rating (C):198 kN; da min.:62 mm; |
Timken SAFS 520 X 3-7/16 Pillow Block Housings | D:120 mm; Width (mm):29; Bearing number:311NPP; B:29 mm; C:29 mm; d:55 mm; Basic dynamic load rating (C):81,2 kN; Bore Diameter (mm):55; Size (mm):55x120x29; Outer Diameter (mm):120; |
Cooper P0710 Pillow Block Housings | Brand:NSK; CUP:0.322; Calculation factor (Y0):0,6; Prod_Type3:TRBSR_ID_A; ALP22:0; d:41,275 mm; BET23:0; T:30,162 mm; r min.:0,8 mm; B:29,37 mm; |
Miether Bearing Prod (Standard Locknut) SAF 522 X 4 Pillow Block Housings | Db:132 mm; a:37,1 mm; CONE:2.28; r min.:3,5 mm; DA_:13.299; Bearing number:H715343/H715311; (Grease) Lubrication Speed:2600 r/min; B:46,038 mm; r1 min.:3,3 mm; outer r:3.3; |
NSK SAF 507 X 1-3/16 Pillow Block Housings | d:240 mm; Bore Diameter (mm):240; D:340 mm; Weight:16,7 Kg; Basic dynamic load rating (C):822 kN; Basic static load rating (C0):3680 kN; D1:330 mm; Outer Diameter (mm):340; T:60 mm; d1:283 mm; |
Cooper P36 Pillow Block Housings Video
Cooper P36 INTERCHANGE
Pillow Block Housings Part series P36 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
P36
P36
P36
P36
P36
P36
P36
P36
Contact Us

- Toyana BEARING CORP.OF AMERICA
- Address2450 North Main Street, East Peoria, Illinois 62211, U.S.A.
- Phone(Working Time)329-699-8609
- Fax
Cooper P36 Technical Articles
Are Yellow Jacket bearings good? |
How are ball bearing numbers calculated? |
Is a clutch release bearing and throwout bearing the same? |
Pillow Block Housings CATEGORIES
- Ball Insert Bearings
- Bearing Adapter Sleeves
- Bearings Crowned & Flat Yoke Rollers
- Bearings Spherical Rod Ends
- Cylindrical Roller Bearings
- Drawn Cup Needle Roller Bearings
- Flange-Mount Ball Bearing Units
- Flange-Mount Roller Bearing Units
- Hanger Ball Bearing Units
- Needle Roller Bearing Inner Rings
- Pillow Block Ball Bearing Units
- Pillow Block Housings
- Pillow Block Roller Bearing Units
- Plain Sleeve & Flanged Bearings
- 6004 nsk Bearing
- nsk 6205 ddu Bearing
- ha590243 Bearing
- timken ha590252 Bearing
Customers Who Viewed Cooper P36 Bearing Also Viewed
SNR SNC512 Pillow Block Housings
Miether Bearing Prod (Standard Locknut) SAF 056 X 9-15/16 Pillow Block Housings
Miether Bearing Prod (Standard Locknut) SAF 052 K X 9-7/16 Pillow Block Housings
Miether Bearing Prod (Standard Locknut) SAF 048 K X 8-15/16 Pillow Block Housings
Miether Bearing Prod (Standard Locknut) SAF 048 K X 9 Pillow Block Housings